مواصفات مضخة النافورة مضخة النافورة XKF-15SA
النوع مضخة البركة
الموديل XKF-
15SA
XKF-
20SA
XKF-
35SA
XKF-
55SA
XKF-
75SA
XKF-
95SA
XKF-
100SA
ممد الطاقة 220V-
240V&
24V/50Hz
220V-
240V&
24V/50Hz
220V-
240V&
24V/50Hz
220V-
240V&
24V/50Hz
220V-
240V&
24V/50Hz
220V-
240V&
24V/50Hz
220V-
240V&
24V/50Hz
مدخلات الطاقة 15W 20W 35W 55W 75W 95W 100W
أقصى ارتفاع لمضخة الرفع 1.0m 1.1m 1.4m 2.3m 2.7m 3.0m 3.7m
معدل التدفق 850L/h 1100L/h 1600L/h 2300L/h 2650L/h 3500L/h 3750L/h
قابس الكهرباء 13mm 13mm 19mm 19mm 19mm 19mm 19mm
سلك كهرباء H05-RN-
F 10m
H05-RN-
F 10m
H05-RN-
F 10m
H05-RN-
F 10m
H05-RN-
F 10m
H05-RN-
F 10m
H05-RN-
F 10m
حدود التشغيل : درجة حرارة السوائل حتى 35℃ ؛ الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة 40℃
مواصفات مضخة النافورة مضخة النافورة XKF2700
النوع مضخة البركة
الموديل XKF2700 XKF3300 XKF4500 XKF5000
ممد الطاقة 220V-240V& 24V/50Hz 220V-240V& 24V/50Hz 220V-240V& 24V/50Hz 220V-240V& 24V/50Hz
مدخلات الطاقة 35W 45W 75W 85W
أقصى ارتفاع لمضخة الرفع 2.0m 2.3m 3.4m 3.7m
معدل التدفق 2700L/h 3300L/h 4550L/h 5100L/h
قابس الكهرباء 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
سلك كهرباء H05-RN-F
10m
H05-RN-F
10m
H05-RN-F
10m
H05-RN-F
10m
حدود التشغيل : درجة حرارة السوائل حتى 35℃ ؛ الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة 40℃
مواصفات مضخة النافورة مضخة النافورة XKF-35P
النوع مضخة البركة
الموديل XKF-35P XKF-55P XKF-75P XKF-95P XKF-100P
ممد الطاقة 220V-240V& 24V/50Hz 220V-240V& 24V/50Hz 220V-240V& 24V/50Hz 220V-240V& 24V/50Hz 220V-240V& 24V/50Hz
مدخلات الطاقة 35W 55W 75W 95W 100W
أقصى ارتفاع لمضخة الرفع 1.4m 2.3m 2.7m 3.0m 3.7m
معدل التدفق 1600L/h 2300L/h 2650L/h 3500L/h 3750L/h
قابس الكهرباء 19mm 19mm 19mm 19mm 19mm
سلك كهرباء H05-RN-F 10m H05-RN-F 10m H05-RN-F 10m H05-RN-F 10m H05-RN-F 10m
حدود التشغيل : درجة حرارة السوائل حتى 35℃ ؛ الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة 40℃
مواصفات مضخة النافورة مضخة النافورة XKF-35S
النوع مضخات البركة
الموديل XKF-35S XKF-55S XKF-75S XKF-95S XKF-100S
ممد الطاقة 220V-240V& 24V/50Hz 220V-240V& 24V/50Hz 220V-240V& 24V/50Hz 220V-240V& 24V/50Hz 220V-240V& 24V/50Hz
مدخلات الطاقة 35W 55W 75W 95W 100W
أقصى ارتفاع لمضخة الرفع 1.4m 2.3m 2.7m 3.0m 3.7m
معدل التدفق 1600L/h 2300L/h 2650L/h 3500L/h 3750L/h
قابس الكهرباء 19mm 19mm 19mm 19mm 19mm
سلك كهرباء H05-RN-F
10m
H05-RN-F
10m
H05-RN-F
10m
H05-RN-F
10m
H05-RN-F
10m
حدود التشغيل : درجة حرارة السوائل حتى 35℃ ؛ الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة 40℃
مواصفات مضخة النافورة مضخة النافورة XKF-6P
النوع مضخة البركة
الموديل XKF-6P XKF-15P XKF-20P
ممد الطاقة 220V-240V& 24V/50Hz 220V-240V& 24V/50Hz 220V-240V& 24V/50Hz
مدخلات الطاقة 6W 15W 20W
أقصى ارتفاع لمضخة الرفع 0.7m 1.0m 1.1m
معدل التدفق 380L/h 850L/h 1100L/h
قابس الكهرباء 13mm 13mm 13mm
سلك كهرباء H05-RN-F 10m H05-RN-F 10m H05-RN-F 10m
حدود التشغيل : درجة حرارة السوائل حتى 35℃ ؛ الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة 40℃